Mülheimer Schulen: Erreichbarkeit an Streiktagen
| Schule | Haltestelle | NachtExpress |
|---|---|---|
| BK Lehnerstraße | Merziger Str. | NE10 |
| Mats Kamp | NE10 | |
| BK Stadtmitte (Kluse) | Sportzentrum Südstr. | NE5 |
| BK Stadtmitte (von-Bock-Str.) | Von-Bock-Str. | NE3 |
| Oststr. | NE1 | |
| Kalkstr. | NE3 | |
| Sportzentrum Südstr. | NE5 | |
| St.-Marien-Hospital | NE5 | |
| GS Gustav-Heinemann | Nordstr. | NE1, NE3, NE9 |
| Schule Nordstraße | NE1, NE3 | |
| Sellerbeckstr. | NE10 | |
| GS Saarn | Merziger Str. | NE10 |
| Mats Kamp | NE10 | |
| GS Willy-Brandt | Willy-Brandt-Schule | NE12 |
| GY Broich | Broicher Mitte | NE10 |
| GY Elsa Brandström (Oberhausen) | Landwehr (Umstieg zur SEV 112) | NE12 |
| OB Luise-Albertz-Halle | SEV112 | |
| GY Heißen | Kleiststr. | NE5 |
| GY Karl-Ziegler Schule | Ev. Krankenhaus | NE4 |
| Berliner Platz | NE5 | |
| Stadtmitte | NE1, NE3, NE4, NE12 | |
| GY Luisenschule | Oppspring | NE5 |
| GY Otto-Pankok-Schule | Von-Bock-Str. | NE3 |
| Oststr. | NE1 | |
| Kalkstr. | NE3 | |
| Sportzentrum Südstr. | NE5 | |
| St.-Marien-Hospital | NE5 | |
| Hochschule Ruhr West | Hochschule Ruhr West | NE9 |
| Broicher Mitte | NE10 | |
| HS Schule am Hexbachtal | Oberdümpten | NE1, NE3 |
| Dümpten Friedhof | NE10 | |
| HS Schule am Hexbachtal (Gathestr.) | Gathestr. | NE1, NE3 |
| RS an der Mellinghofer Str. | Buchenberg | NE1, NE3, NE10 |
| Zinkhüttenstr. | NE10 | |
| Aktienstr. | NE1, NE3, NE9 | |
| RS Broich | Broicher Mitte | NE10 |
| RS Stadtmitte | Von-Bock-Str. | NE3 |
| Oststr. | NE1 | |
| Kalkstr. | NE3 | |
| Sportzentrum Südstr. | NE5 | |
| St.-Marien-Hospital | NE5 | |
| Waldorfschule | Keine Anbindung im NachtNetz |
Gültig nur an Streiktagen