Das Ticket1000 und das Ticket2000 sind in folgenden Varianten erhältlich:
Hier genauer informieren und gleich online bestellen!
Ticketmerkmale | Ticket1000 | Ticket2000 | |
Auch in 9-Uhr-Variante erhältlich* | ✔ | ✔ | |
Wahlweise übertragbar | ✔ | ||
Fahrradmitnahme | ✔ | ||
CarSharing und BikeSharing inklusive** | ✔ | ✔ | |
Erweiterung der Leistung mit ZusatzTicket | ✔ | ✔ | |
Mobilitätsgarantie | ✔ | ✔ | |
Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*** | Verbundweit gültig | ✔ | |
1 Erwachsenen mitnehmen | ✔ | ||
3 Kinder (6 - 14) mitnehmen | ✔ | ✔ |
* 9 Uhr-Variante: Fahrten sind montags bis freitags ab 9 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen ganztägig möglich.
** Nur im Abonnement. Weitere Informationen hier.
*** bis 3 Uhr des Folgetages
A2 (Mülheim) | A3 (Essen) | B | C | D | |
Ticket1000 | |||||
30-TageTicket Monatskarte | 75,60 € | 79,20 € | 113,55 € | 153,55 € | 190,30 € |
Abonnement | 67,10 € | 70,29 € | 100,78 € | 136,28 € | 168,90 € |
Ticket1000 9 Uhr | |||||
30-TageTicket Monatskarte | 56,20 € | 58,75 € | 84,40 € | 113,55 € | 142,70 € |
Abonnement | 49,88 € | 52,14 € | 74,91 € | 100,78 € | 126,61 € |
Ticket2000 | |||||
30-TageTicket Monatskarte | 85,55 € | 89,25 € | 124,80 € | 164,50 € | 205,80 € |
Abonnement | 75,93 € | 79,21 € | 110,76 € | 145,99 € | 182,61 € |
Ticket2000 9 Uhr | |||||
30-TageTicket Monatskarte | 63,70 € | 66,40 € | 95,10 € | 123,85 € | 156,10 € |
Abonnement | 56,53 € | 58,93 € | 84,40 € | 109,92 € | 138,55 € |
0201 826-1234
(Mo. – Fr.: 8 – 16 Uhr)
abo(at)ruhrbahn.de
Fahrplan- u. Tarifauskünfte (24h):
0 180 6/50 40 30
(0,20 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz; 0,60 € pro Anruf aus den Mobilfunknetzen)